Отделение акробатического рок-н-ролла
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Абрамова Александра Алексеевна | высшее | вторая | 1 г. 11 мес. |
2 | Акинин Игорь Вячеславович | высшее | вторая | 2 г. 11 мес. |
3 | Батурина Алина Олеговна | высшее | 1 г. 5 мес. | |
4 | Береговая Ярослава Дмитриевна | высшее | вторая | 1 г. 8 мес. |
5 | Глущенко Кристина Александровна | высшее | вторая | 2 г. 8 мес. |
6 | Кострикова Наталья Дмитриевна | высшее | высшая | 3 г. 8 мес. |
7 | Ушаков Алексей Дмитриевич | высшее | -высшая | 4 г. 0 мес. |
8 | Ушакова Наталья Александровна | высшее | вторая | 4 г. 0 мес. |
Отделение баскетбола
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Вишневская Любовь Владиславовна | высшее | высшая | 29 л. 0 мес. |
2. | Малахова Оксана Владимировна | высшее | вторая | 2 г. 8 мес. |
3. | Малюгина Наталья Николаевна | среднее | первая | 27 л. 11 мес. |
4. | Филимонова Раиса Александровна | высшее | - | 20 л. 0 мес. |
Отделение волейбола
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Бугрименко Ольга Григорьевна | среднее | вторая- | 17 л. 10 мес. |
2 | Виноградов Виктор Васильевич | высшее | -вторая | 45 л. 2 мес. |
3 | Лисахмара Елена Николаевна | высшее | высшая | 21 г. 0 мес. |
4 | Хромов Андрей Гавриилович | высшее | высшая | 21 г. 11 мес. |
5 | Хромова Екатерина Андреевна | высшее | 7 л. 4 мес. |
Отделение гольфа
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Левушкин Максим Сергеевич | высшее | вторая |
7 л. 7 мес. |
2 | Нортенко Ярослав Олегович | высшее | вторая | 5 л. 0 мес. |
Отделение городошного спорта
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Сосенков Алексей Аркадьевич | высшее | высшая | 29 л. 7 мес. |
2 | Волкова Дина Сергеевна | высшее | -вторая | 2 г. 0 мес. |
Отделение пулевой стрельбы
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Гончаров Владимир Александрович | высшее | высшая | 10 л. 0 мес. |
2. | Захарченков Александр ИвановичКирючев Богдан Валерьевич | среднее | вторая | 12 л. 5 мес. |
3 | Кирючев Богдан Валерьевич | среднее | 0 л. 10 мес. | |
4. | Крылов Дмитрий Георгиевич | высшее | вторая | 12 л. 4 мес. |
5. | Крылова Елена Валерьевна | высшее | высшая | 16 л. 10 мес. |
Отделение тхэквондо
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Безбородов Вячеслав Юрьевич | высшее | высшая | 20 л. 9 мес. |
2 | Беляков Александр Анатольевич | высшее | первая | 9 л. 2 мес. |
3 | Брук Дмитрий Михайлович | высшее | вторая | 14 л. 8 мес. |
4 | Егоров Алексей Владимирович | высшее | вторая | 4 г. 8 мес. |
5 | Корныльев Алексей Леонидович | высшее | высшая | 15 л. 3 мес. |
6 | Лазарев Игорь Сергеевич | высшее | высшая | 14 л. 10 мес. |
7 | Лемешев Павел Викторович | высшее | высшая | 6 л. 0 мес. |
8 | Семенов Александр Викторович | высшее | высшая | 14 л. 0 мес. |
9 | Смирнова Мария Николаевна | высшая | вторая | 3 г. 5 мес. |
10 | Тягний Антон Яковлевич | высшее | высшая | 14 л. 0 мес. |
11 | Федоров Денис Леонидович | высшее | высшая | 19 л. 9 мес. |
Отделение спорта глухих «футбол»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Богданов Александр Сергеевич | высшее | - | 0 л. 8 мес. |
2. | Кузнецов Владимир Анатольевич | высшее | высшая | 26 л. 8 мес. |
3. | Кузнецова Марина Сергеевна | высшее | - | 0 л. 8 мес. |
4. | Осьмирко Сергей Николаевич | высшее | - | 0 л. 8 мес. |
Отделение спорта лиц с поражением ОДА «бочча»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Бакуленко Ирина Николаевна | высшее | вторая | 34 г. 11 мес. |
2 | Бекетов Виктор Ефимович | высшее | вторая | 5 л. 0 мес. |
3. | Подоплелов Владимир Борисович | высшее | -вторая | 27 л. 0 мес. |
4. | Цветкова Марина Павловна | высшее | вторая | 32 г. 0 мес. |
Отделение спорта лиц с поражением ОДА «регби на колясках»
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Бусыгин Владимир Викторович | высшее | вторая | 1 г. 0 мес. |
2. | Сидоркин Олег Александрович | высшее | -вторая | 0 л. 10 мес. |