Отделение акробатического рок-н-ролла
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Акинин Игорь Вячеславович | высшее | 2 г. 2 мес. | |
2 | Береговая Ярослава Дмитриевна | 1 г. 11 мес. | ||
3 | Глущенко Кристина Александровна | высшее | вторая | 2 г. 0 мес. |
4 | Кострикова Наталья Дмитриевна | высшее | вторая | 3 г. 0 мес. |
5 | Ушаков Алексей Дмитриевич | высшее | -высшая | 3 г. 4 мес. |
7 | Ушакова Наталья Александровна | высшее | вторая | 3 г. 4 мес. |
Отделение баскетбола
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Вишневская Любовь Владиславовна | высшее | высшая | 28 л. 4 мес. |
2. | Малахова Оксана Владимировна | высшее | -вторая | 2 г. 0 мес. |
3. | Малюгина Наталья Николаевна | высшее | первая | 27 л. 2 мес. |
4. | Филимонова Раиса Александровна | высшее | - | 19 л. 4 мес. |
Отделение волейбола
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Бугрименко Ольга Григорьевна | среднее | - | 17 л. 2 мес. |
2 | Виноградов Виктор Васильевич | высшее | - | 44 г. 6 мес. |
3 | Лисахмара Елена Николаевна | высшее | высшая | 20 л. 4 мес. |
4 | Хромов Андрей Гавриилович | высшее | высшая | 21 г. 3 мес. |
Отделение гольфа
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Левушкин Максим Сергеевич | высшее | вторая |
6 л. 11 мес. |
2 | Нортенко Ярослав Олегович | высшее | вторая | 4 г. 4 мес. |
Отделение городошного спорта
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Сосенков Алексей Аркадьевич | высшее | высшая | 28 л. 10 мес. |
2 | Филиппов Вячеслав Викторович | высшее | - | 8 л. 11 мес. |
Отделение пулевой стрельбы
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1. | Гончаров Владимир Александрович | высшее | высшая | 9 л. 4 мес. |
2. | Захарченков Александр Иванович | среднее | вторая | 11 л. 9 мес. |
3. | Крылов Дмитрий Георгиевич | высшее | - | 11 л. 8 мес. |
4. | Крылова Елена Валерьевна | высшее | - | 16 л. 2 мес. |
Отделение тхэквондо
№ п/п |
Фамилия, Имя, Отчество | Образование | Категория | Стаж |
1 | Безбородов Вячеслав Юрьевич | высшее | высшая | 20 л. 1 мес. |
2 | Беляков Александр Анатольевич | высшее | вторая | 8 л. 5 мес. |
3 | Брук Дмитрий Михайлович | высшее | вторая | 13 л. 11 мес. |
4 | Егоров Алексей Владимирович | высшее | вторая | 4 г. 0 мес. |
5 | Корныльев Алексей Леонидович | высшее | высшая | 14 л. 6 мес. |
6 | Лазарев Игорь Сергеевич | высшее | высшая | 14 л. 2 мес. |
7 | Лемешев Павел Викторович | высшее | высшая | 5 л. 4 мес. |
8 | Семенов Александр Викторович | высшее | высшая | 13 л. 4 мес. |
9 | Тягний Антон Яковлевич | высшее | 13 л. 4 мес. | |
10 | Федоров Денис Леонидович | высшее | высшая | 19 л. 1 мес. |